NAK80模具钢的物理性质
NAK80模具钢的物理性质
NAK80物理性质:
热膨胀系数 10-6 m/(m x k) | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ |
11.3 | 12.5 | 13.4 | |
热传导性 Cal/cm.sec.℃ | --- | --- | 200℃ |
--- | --- | 0.095 |
、
??
更多材料及技术问题请咨询 张经理:13952444299 (微信同号)
NAK80物理性质:
热膨胀系数 10-6 m/(m x k) | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ |
11.3 | 12.5 | 13.4 | |
热传导性 Cal/cm.sec.℃ | --- | --- | 200℃ |
--- | --- | 0.095 |
、